— 产品中心 —
地址:深圳市龙岗区南联向银路71号汇川科技园华鹏艾伟大厦A栋
Nd:YAG晶体是综合性能最为优异的激光晶体。激光波长1064nm,广泛用于军事、工业和医疗等行业。无核心、无散射、无位错Nd:YAG激光棒,具体外形尺寸和掺杂浓度可根据客户要求定制。...
产品详情
Nd:YAG晶体是综合性能最为优异的激光晶体。激光波长1064nm,广泛用于军事、工业和医疗等行业。“无核心”、“无散射”、“无位错”Nd:YAG激光棒,具体外形尺寸和掺杂浓度可根据客户要求定制。Nd:yag晶体棒应该是用于激光器,其中Nd的浓度自然影响激光器的性能,如激光强度、能量利用率等等,所以觉得应该根据激光器的设计要求来确定相应的掺杂浓度。
Nd:YAG晶体
掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG )是最早和最著名、应用最广泛的激光晶体。由于它的很多基本性能优异,故Nd:YAG仍常被应用于近远红外固态激光及其倍频,三倍频中,还可以用于二极管泵浦全固态微小型激光器中, 得到的红、绿、蓝色高质量的连续激光输出,比Nd:YVO4效率更高、更易实现;
Nd:YAG也大量用于军事、科研、医疗及工业激光器中, 如各种规格的测距仪,光电对抗设备系统,高性能激光仪器,激光治疗仪、美容仪,激光打标机、打孔机等激光加工机械中。在需要高功率、高能量、Q开关和锁模超短脉冲激光等场合,Nd:YAG更是首选的激光工作物质。
YAG晶体主要优点:
光学性能,机械性能好
化学性能稳定
可产生946nm,1064nm,1319nm多种波长
高功率输出可达KW级
热传导性和抗热冲击特性好
适用于多种工作方式(连续,脉冲,Q -开关,锁模)
nd:yag晶体的规格品质:
nd掺杂浓度 |
0.5─1.2 atm % |
定向 |
<111> ±5° |
平面度 |
<λ/10 @ 632.8 nm |
平行度 |
≤10" |
垂直度 |
≤5 ′ |
表面光洁度 |
10/5 scratch / digper mil-o-13830a |
光学质量 |
干涉条纹:≤ 0. 125 /inch 消光比:ф3-ф6.35 ≥ 28db ф7-ф10 ≥ 25db |
尺寸 |
棒: ф(3~10)mm×(30~180)mm (l) 板条: (3~12)mm×(6~24)mm×(60~180)mm (l) 按照客户要求 |
尺寸公差 |
直径:+0/-0.05mm 长度: ±0.5mm 倒角:<0.1 mm @ 45º |
增透膜 |
≤ 0.2% (@1064nm) |
高反膜 |
>99.8%@1064nm and r<5%@808nm |
其它高反膜 |
such as hr @ 1064/532 nm, hr @ 946nm, hr@ 1319 nm,其它波段同样适用。 |
激光损伤阈值 |
> 500mw/cm2 |
激光特性 |
长脉冲点效率: 3.3% (灯泵、20j输入),长脉冲斜效率: 4.2% |
nd:yag晶体的性质:
化学式 |
y3al5o12 |
晶体结构 |
cubic |
点阵参数 |
12.01å |
熔点 |
1970°c |
密度 |
4.5g/cm3 |
反射率 |
1.82 |
热膨胀系数 |
7.8x10-6/k <111>,0 - 250oc |
导热性 |
14w/m/k, 20°c |
莫氏硬度 |
8.5 |
受激发射横截面 |
2.8x10-19cm-2 |
损失系数 |
0.003 cm-1@ 1064nm |
行宽 |
0.6 nm |
辐射寿命 |
550 ms |
YAG激光晶体棒/激光晶体棒规格型号NCR / DJ / ZP | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 代码 | 名称 | 规格型号 | 基本单位 | 备注 |
1 | 3.1.00010 | YAG晶体棒 | Φ3*120mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
2 | 3.1.00011 | YAG晶体棒 | Φ3*130mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
3 | 3.1.000110 | YAG晶体棒 | Φ3*140mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
4 | 3.1.00020 | YAG晶体棒 | Φ4*130mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
5 | 3.1.00021 | YAG晶体棒 | Φ4*145mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
6 | 3.1.00022 | YAG晶体棒 | Φ4*120mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
7 | 3.1.00023 | YAG晶体棒 | Φ4*140mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
8 | 3.1.000310 | YAG晶体棒 | Φ5*120mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
9 | 3.1.00032 | YAG晶体棒 | Φ5*150mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
10 | 3.1.00033 | YAG晶体棒 | Φ5*110mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
11 | 3.1.0004 | YAG晶体棒 | Φ6*130mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
12 | 3.1.00041 | YAG晶体棒 | Φ6*145mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
13 | 3.1.00042 | YAG晶体棒 | Φ6*185mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
14 | 3.1.00044 | YAG晶体棒 | Φ6*120mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
15 | 3.1.00045 | YAG晶体棒 | Φ6*152mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
16 | 3.1.00046 | YAG晶体棒 | Φ6*150mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
17 | 3.1.00060 | YAG晶体棒 | Φ6*165mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
18 | 3.1.00047 | 进口晶体 | Φ6.35*105mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
19 | 3.1.00048 | 进口晶体 | Φ6.35*130mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
20 | 3.1.00049 | YAG晶体棒 | Φ7*110mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
21 | 3.1.0005 | YAG晶体棒 | Φ7*145mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
22 | 3.1.0006 | YAG晶体棒 | Φ7*155mm | 个 | NCR / DJ / ZP |
23 | 3.1.0007 | YAG晶体棒 | Φ7*130mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
24 | 3.1.00070 | YAG晶体棒 | Φ7*120mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
25 | 3.1.00071 | YAG晶体棒 | Φ7*135mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
26 | 3.1.00072 | YAG晶体棒 | Φ7*185mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
27 | 3.1.00073 | YAG晶体棒 | Φ7*150mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
28 | 3.1.00074 | YAG晶体棒 | Φ7*165mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
29 | 3.1.00075 | ND:YAG晶体棒 | Φ7*145mmDJ | 支 | NCR / DJ / ZP |
30 | 3.1.00076 | YAG晶体棒 | Φ7*195mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
31 | 3.1.0008 | YAG晶体棒 | Φ8*195mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
32 | 3.1.00080 | ND:YAG晶体棒 | D7*145mmNCR | 支 | NCR / DJ / ZP |
33 | 3.1.00082 | YAG晶体棒 | Φ8*152mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
34 | 3.1.00083 | YAG晶体棒 | Φ8*160mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
35 | 3.1.0009 | YAG晶体棒 | Φ8*185mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
36 | 3.1.00091 | YAG晶体棒 | Φ8*165mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
37 | 3.1.0010 | YAG晶体棒 | Φ8*145mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
38 | 3.1.0011 | YAG晶体棒 | Φ8*155mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
39 | 3.1.0012 | YAG晶体棒 | Φ8*135mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
40 | 3.1.0022 | YAG晶体棒 | Φ3*93mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
41 | 3.1.0023 | YAG晶体棒 | Φ5*106mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
42 | 3.1.0024 | YAG晶体棒 | Φ5*125mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
43 | 3.1.0029 | YAG晶体棒 | Φ7*71mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
44 | 3.1.0032 | YAG晶体棒 | Φ8*120mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
45 | 3.1.0034 | YAG晶体棒 | Φ8*127mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
46 | 3.1.0041 | YAG晶体棒 | Φ3*108mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
47 | 3.1.0049 | YAG晶体棒 | Φ8*140mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
48 | 3.1.0052 | YAG晶体棒 | Φ8*87mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
49 | 3.1.0060 | YAG晶体棒 | Φ3*67mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
50 | 3.1.0061 | YAG晶体-螺纹棒 | Φ8*185mm | 支 | NCR / DJ / ZP |
深圳市华鹏艾伟科技-专注于激光配件 |
由于YAG晶体棒粉棒黄棒规格型号众多,以上只是部分规格,如需要更详细的YAG晶体棒粉棒黄棒资料信息,请联系华鹏艾伟对应销售人员。
上一篇:YAG晶体棒
下一篇:Nd:YAG激光晶体棒
相关推荐
华鹏艾伟是一家专业的激光打标机配件、激光焊接机配件、激光切割机配件等激光全套配件综合解决方案品牌供应商和批发商!
地址:深圳市龙岗区南联向银路71号汇川科技园华鹏艾伟大厦A栋 TEL:0755-28990558