— 产品中心 —
地址:深圳市龙岗区南联向银路71号汇川科技园华鹏艾伟大厦A栋
CCD镜头组件可以称为CCD图像传感器,也叫图像控制器。CCD是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号。CCD上植入的微小光敏物质称作像素(Pixel)。一块CCD上包含的像素数越多...
产品详情
CCD镜头组件可以称为CCD图像传感器,也叫图像控制器。CCD是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号。 CCD上植入的微小光敏物质称作像素(Pixel)。一块CCD上包含的像素数越多,其提供的画面分辨率也就越高。CCD的作用就像胶片一样,但它是把光信号转换成电荷信号。CCD上有许多排列整齐的光电二极管,能感应光线,并将光信号转变成电信号,经外部采样放大及模数转换电路转换成数字图像信号。
CCD镜头组件的结构分为三层,第一层是“微型镜头”,第二层是“分色滤色片”以及第三层“感光层”。华鹏艾伟专业生产销售CCD监控器、CCD监控头及CCD镜头组件,欢迎广大用户来电咨询。
CCD监控器/显微镜规格型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 代码 | 名称 | 规格型号 | 基本单位 | 备注 |
1 | 4.14.0003 | 液晶显示屏 | LW-Y8 | 个 | |
2 | 4.14.0004 | CCD监控器 | 黑白LW-06 | 个 | |
3 | 4.14.0006 | CCD镜头组件 | LW-06 | 个 | |
4 | 4.14.0007 | CCD监控器 | 彩色LW-02 | 个 | |
5 | 4.14.0010 | CCD转接套筒 | 上内42*下外53 | 个 | |
6 | 4.14.0011 | 敏通CCD监控器 | 23K80AH-1 | 套 | |
7 | 4.14.0012 | CCD倍镜 | EX2C | 个 | |
8 | 4.14.0013 | 蓝色射灯 | 12V | 个 | |
9 | 4.14.0014 | CCD监控器 | 维修 | 个 | |
10 | 4.14.0015 | CCD监控器 | HPAW-06头 | 个 | |
11 | 4.14.0016 | CCTV镜头 | 显微镜接口型 | 个 | |
12 | 4.14.0017 | CCD监控+短镜筒+屏 | 彩色HPAW-02 | 套 | |
13 | 4.14.0018 | CCD监控+长镜头+屏 | HPAW-06 | 套 | |
14 | 4.14.0019 | CCD监控+长镜头(不含屏) | HPAW-06 | 套 | |
15 | 4.14.0020 | 通发机显示屏 | 180机型 | 个 | |
16 | 4.14.0021 | 显示屏MCGS | TPC 7062KD 24V 300MA | 个 | |
17 | 4.14.0022 | 液晶显示屏 | 中谷电源标配 | 个 | |
18 | 4.14.0023 | CCD显示屏 | HP-08 | 个 | |
19 | 4.22.0001 | 显微镜 | AV-10X | 个 | |
20 | 4.22.0002 | 显微镜 | AV-15X | 套 | |
21 | 4.22.0003 | 三目组 | CCD合XWJ | 套 | |
22 | 4.22.0005 | 显微镜-目镜十字 | Φ30 K100FB | 个 | |
23 | 4.22.0006 | 显微镜-物镜 | Φ30 K100Z | 个 | |
24 | 4.22.0007 | 显微镜-目镜十字 | Φ30 K150FB | 个 | |
25 | 4.22.0008 | 显微镜-物镜 | Φ30 K150 | 个 | |
26 | 4.22.0009 | 显微镜-K500 | MK-10X | 套 | |
27 | 4.22.0010 | 三目组 | K500转像器 | 套 | |
26 | 4.22.0011 | 显微镜(仿MK) | 10X/23 | 套 | |
深圳市华鹏艾伟科技-专注于激光配件 |
由于CCD镜头组件图像传感器规格型号众多,以上只是部分规格,如需要更详细的CCD镜头组件图像传感器资料信息,请联系华鹏艾伟对应销售人员。
上一篇:50D/50S 半导体激光模块
下一篇:CCD监控器头
相关推荐
华鹏艾伟是一家专业的激光打标机配件、激光焊接机配件、激光切割机配件等激光全套配件综合解决方案品牌供应商和批发商!
地址:深圳市龙岗区南联向银路71号汇川科技园华鹏艾伟大厦A栋 TEL:0755-28990558